01環(huán)保
整個(gè)氣流系統是密閉循環(huán)的,并且是在正負壓狀態(tài)下循環(huán)流動(dòng)的,從而降低了灰塵的出現。
環(huán)保
配件經(jīng)久耐用
成品率高
自動(dòng)化程度高
型號 | 磨環(huán)內徑(mm | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 主機電機(kw) | 風(fēng)機電機(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX75 | Φ780 | 15 | 0.6-0.045 | 18.5 | 15 | 4.8 | 4300X3500X5100 | |
HX85 | Φ830 | 20 | 0.8-0.038 | 22 | 18.5 | 8.5 | 5300X4100X5200 | |
HX1120 | Φ1100 | 25 | 0.613-0.033 | 37 | 37 | 14.5 | 7100X5900X7900 | |
HXT145 | Φ1450 | 30 | 0.95-0.044 | 90 | 90 | 32.6 | 9200X7250X9700 | |
HX175T | Φ1750 | 40 | 0.6-0.045 | 200 | 200 | 75.5 | 12275X9555X9916 | |
HX2150T | Φ2150 | 50 | 0.8-0.045 | 280-315 | 280-315 | 96.7 | 12522X12810X11226 | |
注:表中為產(chǎn)品部分參數,若要了解更詳細的產(chǎn)品參數,請聯(lián)系河南浩鑫機械產(chǎn)品工程師,電話(huà):187-0367-3877。 |